Darbuka saksıda 2 gövdeli Areka

3.200,00 ₺
Saksı Rengi Seçiniz
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.728,00 3.456,00
3 1.173,33 3.520,00
6 618,67 3.712,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.728,00 3.456,00
3 1.173,33 3.520,00
6 618,67 3.712,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.728,00 3.456,00
3 1.173,33 3.520,00
6 618,67 3.712,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.728,00 3.456,00
3 1.173,33 3.520,00
6 618,67 3.712,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.728,00 3.456,00
3 1.173,33 3.520,00
6 618,67 3.712,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.728,00 3.456,00
3 1.173,33 3.520,00
6 618,67 3.712,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.728,00 3.456,00
3 1.173,33 3.520,00
6 618,67 3.712,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.728,00 3.456,00
3 1.173,33 3.520,00
6 618,67 3.712,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.728,00 3.456,00
3 1.173,33 3.520,00
6 618,67 3.712,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.