Düz saksıda Yeni Starliçe - Premium

4.900,00 ₺
Saksı Rengi Seçiniz
Boy Seçiniz
  • Islak yapım, premium üründür.
  • Metal saksıdadır.
  • 12 yapraktır.
  • 25x30 saksıdadır.
  • 180 cmdir.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.900,00 4.900,00
2 2.646,00 5.292,00
3 1.796,67 5.390,00
6 947,33 5.684,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.900,00 4.900,00
2 2.646,00 5.292,00
3 1.796,67 5.390,00
6 947,33 5.684,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.900,00 4.900,00
2 2.646,00 5.292,00
3 1.796,67 5.390,00
6 947,33 5.684,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.900,00 4.900,00
2 2.646,00 5.292,00
3 1.796,67 5.390,00
6 947,33 5.684,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.900,00 4.900,00
2 2.646,00 5.292,00
3 1.796,67 5.390,00
6 947,33 5.684,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.900,00 4.900,00
2 2.646,00 5.292,00
3 1.796,67 5.390,00
6 947,33 5.684,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.900,00 4.900,00
2 2.646,00 5.292,00
3 1.796,67 5.390,00
6 947,33 5.684,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.900,00 4.900,00
2 2.646,00 5.292,00
3 1.796,67 5.390,00
6 947,33 5.684,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.900,00 4.900,00
2 2.646,00 5.292,00
3 1.796,67 5.390,00
6 947,33 5.684,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.